Healthcare training programs by state
Pick your state to see its requirements and find CNA, phlebotomy, pharmacy technician, medication aide and other programs near you.
| State | Minimum CNA training hours | State phlebotomy license |
|---|---|---|
| Alabama | 75 | No |
| Alaska | 140 | No |
| Arizona | 120 | No |
| Arkansas | 90 | No |
| California | 160 | Yes |
| Colorado | 75 | No |
| Connecticut | 100 | No |
| Delaware | 150 | No |
| District of Columbia | 125 | No |
| Florida | 120 | No |
| Georgia | 85 | No |
| Hawaii | 100 | No |
| Idaho | 120 | No |
| Illinois | 120 | No |
| Indiana | 105 | No |
| Iowa | 75 | No |
| Kansas | 90 | No |
| Kentucky | 75 | No |
| Louisiana | 80 | Yes |
| Maine | 180 | No |
| Maryland | 100 | No |
| Massachusetts | 75 | No |
| Michigan | 75 | No |
| Minnesota | 75 | No |
| Mississippi | 75 | No |
| Missouri | 175 | No |
| Montana | 75 | No |
| Nebraska | 75 | No |
| Nevada | 75 | Yes |
| New Hampshire | 100 | No |
| New Jersey | 90 | No |
| New Mexico | 75 | No |
| New York | 100 | No |
| North Carolina | 75 | No |
| North Dakota | 75 | No |
| Ohio | 75 | No |
| Oklahoma | 75 | No |
| Oregon | 155 | No |
| Pennsylvania | 80 | No |
| Rhode Island | 120 | No |
| South Carolina | 100 | No |
| South Dakota | 75 | No |
| Tennessee | 75 | No |
| Texas | 100 | No |
| Utah | 100 | No |
| Vermont | 80 | No |
| Virginia | 120 | No |
| Washington | 85 | Yes |
| West Virginia | 120 | No |
| Wisconsin | 120 | No |
| Wyoming | 75 | No |
Federal minimum is 75 hours. Sources: state nurse aide regulations and agencies, PHI state survey. Confirm current rules with your state before you enroll.